2024年5月28日下午,广东省新兴产业金融协会第二届理事会第六次会议顺利召开!
广东省新兴产业金融协会 会员名册 | |||
序号 | 社团职务 | 单位名称 | 会员类型 |
1 | 会长 | 神州数码控股有限公司 | 单位会员 |
2 | 常务副会长 | 广州市天河投资集团有限公司 | 单位会员 |
3 | 常务副会长 | 广东中科科创创业投资管理有限责任公司 | 单位会员 |
4 | 副会长 | 广州产权交易所 | 单位会员 |
5 | 副会长 | 华都国际工程设计有限公司 | 单位会员 |
6 | 副会长 | 广州市天河百淘文化娱乐广场有限公司 | 单位会员 |
7 | 副会长 | 广州市天河区投资基金管理有限公司 | 单位会员 |
8 | 副会长 | 广州凯得资本运营有限公司 | 单位会员 |
9 | 副会长 | 广东每一天创新股权投资管理有限公司 | 单位会员 |
10 | 理事 | 广州格瑞纵横投资发展有限公司 | 单位会员 |
11 | 个人理事 | 林战伟 | 个人会员 |
12 | 理事 | 广东西域股权投资管理中心(有限合伙) | 单位会员 |
13 | 理事 | 广东金合成建材实业有限公司 | 单位会员 |
14 | 理事 | 华业向阳(广东)会计师事务所 | 单位会员 |
15 | 理事 | 广东星舆科技有限公司 | 单位会员 |
16 | 理事 | 广州胜捷建设工程设计顾问有限公司 | 单位会员 |
17 | 理事 | 广州市睿思科技有限公司 | 单位会员 |
18 | 理事 | 广州市天懋信息系统股份有限公司 | 单位会员 |
19 | 理事 | 广东冠丰资产管理有限公司 | 单位会员 |
20 | 理事 | 广州市安宏投资咨询有限公司 | 单位会员 |
21 | 理事 | 金税信息技术服务股份有限公司 | 单位会员 |
22 | 理事 | 广州博士信息技术研究院有限公司 | 单位会员 |
23 | 理事 | 广州研趣信息科技有限公司 | 单位会员 |
24 | 监事 | 广州金鹏(白云)律师事务所 | 单位会员 |
25 | 一般会员 | 设计瑰谷科技有限公司 | 单位会员 |
26 | 一般会员 | 广东中大创业投资管理有限公司 | 单位会员 |
27 | 一般会员 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 单位会员 |
28 | 一般会员 | 广东宏太智慧谷科技企业孵化器有限公司 | 单位会员 |
29 | 一般会员 | 华南理工大学广东民营企业家培训学院 | 单位会员 |
30 | 一般会员 | 刘晓明 | 个人会员 |
31 | 一般会员 | 广州盛景网联企业管理顾问有限公司 | 单位会员 |
32 | 一般会员 | 王梅 | 个人会员 |
33 | 一般会员 | 广东金桥百信律师事务所 | 单位会员 |
34 | 一般会员 | 广东东篱环境股份有限公司 | 单位会员 |
35 | 一般会员 | 广东亚太天能科技股份有限公司 | 单位会员 |
36 | 一般会员 | 中国银河证券股份有限公司广东分公司 | 单位会员 |
37 | 一般会员 | 广东粤元基金投资管理有限公司 | 单位会员 |
38 | 一般会员 | 广东珠江投资股份有限公司 | 单位会员 |
39 | 一般会员 | 广东股权交易中心有限公司 | 单位会员 |
40 | 一般会员 | 广州易磬电子商务有限公司 | 单位会员 |
41 | 一般会员 | 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 | 单位会员 |
42 | 一般会员 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行 | 单位会员 |
43 | 一般会员 | 住友富士电梯有限公司 | 单位会员 |
44 | 一般会员 | 广东凯迪威文化股份有限公司 | 单位会员 |
45 | 一般会员 | 广东易孵网络科技有限公司 | 单位会员 |
46 | 一般会员 | 广东粤科孵化器运营管理有限公司 | 单位会员 |
47 | 一般会员 | 广州医家仁生物科技有限责任公司 | 单位会员 |
48 | 一般会员 | 广东孵客科技孵化集团有限公司 | 单位会员 |
49 | 一般会员 | 浩蓝环保股份有限公司 | 单位会员 |
50 | 一般会员 | 珠海庞大新三板股权投资合伙企业(有限合伙) | 单位会员 |
51 | 一般会员 | 广州富利凯智能科技有限公司 | 单位会员 |
52 | 一般会员 | 迅天软件有限公司 | 单位会员 |
53 | 一般会员 | 广州市炬元互联网科技有限公司 | 单位会员 |
54 | 一般会员 | 广州微度网络科技有限公司 | 单位会员 |
55 | 一般会员 | 东方汇银(广东)资本管理有限公司 | 单位会员 |
56 | 一般会员 | 广州市美隔粒节能科技有限公司 | 单位会员 |
57 | 一般会员 | 深圳中天汇富基金管理有限公司 | 单位会员 |
58 | 一般会员 | 广州智能科技发展有限公司 | 单位会员 |
59 | 一般会员 | 广州千鹤文化传播有限公司 | 单位会员 |
60 | 一般会员 | 广州市开源节能技术有限公司 | 单位会员 |
61 | 一般会员 | 广州瑞轩电力科技有限公司 | 单位会员 |
62 | 一般会员 | 广州中正力恒新材料有限公司 | 单位会员 |
63 | 一般会员 | 南通麦超生物科技有限公司 | 单位会员 |
64 | 一般会员 | 广州华南新材料创新园有限公司 | 单位会员 |
65 | 一般会员 | 广州市三川田文化科技股份有限公司 | 单位会员 |
66 | 一般会员 | 广州普翔软件科技有限公司 | 单位会员 |
67 | 一般会员 | 广州中德网络科技有限公司 | 单位会员 |
68 | 一般会员 | 广州南粤基金集团有限公司 | 单位会员 |
69 | 一般会员 | 深圳前海善道投资基金管理有限公司 | 单位会员 |
70 | 一般会员 | 广州恩恩网络科技有限公司 | 单位会员 |
71 | 一般会员 | 深圳市房谱网络科技股份有限公司 | 单位会员 |
72 | 一般会员 | 深圳市欧龙优新材料科技有限公司 | 单位会员 |
73 | 一般会员 | 广东智远天创传媒有限公司 | 单位会员 |
74 | 一般会员 | 广州苏锐科技有限公司 | 单位会员 |
75 | 一般会员 | 广州快船创新投资有限公司 | 单位会员 |
76 | 一般会员 | 深圳市倚锋投资管理企业(有限合伙) | 单位会员 |
77 | 一般会员 | 珠海百辰实业有限公司 | 单位会员 |
78 | 一般会员 | 广州迪斯环保设备有限公司 | 单位会员 |
79 | 一般会员 | 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 | 单位会员 |
80 | 一般会员 | 广东英格来思科技股份有限公司 | 单位会员 |
81 | 一般会员 | 东莞市东旺化玻仪器有限公司 | 单位会员 |
82 | 一般会员 | 广州冠众电子科技股份有限公司 | 单位会员 |
83 | 一般会员 | 广州普瑞电力控制系统设备有限公司 | 单位会员 |
84 | 一般会员 | 广州市惠隆环境保护科技有限公司 | 单位会员 |
85 | 一般会员 | 广州佛朗斯股份有限公司 | 单位会员 |
86 | 一般会员 | 广州力柏能源科技有限公司 | 单位会员 |
87 | 一般会员 | 吉富创业投资股份有限公司 | 单位会员 |
88 | 一般会员 | 广州创想科技有限公司 | 单位会员 |
89 | 一般会员 | 广州鹏沃信息科技有限公司 | 单位会员 |
90 | 一般会员 | 深圳市格兰莫尔科技有限公司 | 单位会员 |
91 | 一般会员 | 广州三尺信息科技有限公司 | 单位会员 |
92 | 一般会员 | 广东五号空间物业管理有限公司 | 单位会员 |
93 | 一般会员 | 广东中电富嘉工贸有限公司 | 单位会员 |
94 | 一般会员 | 广州欧锋科技有限公司 | 单位会员 |
95 | 一般会员 | 广州万鹏孵化器投资管理有限公司 | 单位会员 |
96 | 一般会员 | 广州特宇信息科技有限公司 | 单位会员 |
97 | 一般会员 | 广州立趣信息科技有限公司 | 单位会员 |
98 | 一般会员 | 广州外展信息科技有限公司 | 单位会员 |
99 | 一般会员 | 广东信强混凝土有限公司 | 单位会员 |
100 | 一般会员 | 广州新节奏智能科技股份有限公司 | 单位会员 |
101 | 一般会员 | 广州市利好投资管理有限公司 | 单位会员 |
102 | 一般会员 | 广州日健企业管理有限公司 | 单位会员 |
103 | 一般会员 | 上海锦天城(广州)律师事务所 | 单位会员 |
104 | 一般会员 | 广东中科智达基金管理有限公司 | 单位会员 |
105 | 一般会员 | 广东车海洋环保科技有限公司 | 单位会员 |
106 | 一般会员 | 珠海横琴中财龙马投资管理有限公司 | 单位会员 |
107 | 一般会员 | 广州市旺日节能科技有限公司 | 单位会员 |
108 | 一般会员 | 广东省燃气采暖热水炉商会 | 单位会员 |
109 | 一般会员 | 蜂助手股份有限公司 | 单位会员 |
110 | 一般会员 | 广州南沙投资咨询有限公司 | 单位会员 |
111 | 一般会员 | 集创思(广州)信息科技有限公司 | 单位会员 |
112 | 一般会员 | 人资行网络科技(广州)有限公司 | 单位会员 |
113 | 一般会员 | 广州市创迪信息科技有限公司 | 单位会员 |
114 | 一般会员 | 深圳市亚布力创新股权投资管理有限公司 | 单位会员 |
115 | 一般会员 | 广州优孚欧智能科技有限公司 | 单位会员 |
116 | 一般会员 | 广州市粤商投资有限公司 | 单位会员 |
117 | 一般会员 | 广东产融控股股份有限公司 | 单位会员 |
118 | 一般会员 | 广州首联环境集团有限公司 | 单位会员 |
119 | 一般会员 | 广州索达信息科技有限公司 | 单位会员 |
120 | 一般会员 | 广州骏伯网络科技有限公司 | 单位会员 |
121 | 一般会员 | 广东埃文低碳科技股份有限公司 | 单位会员 |
122 | 一般会员 | 深圳市一览网络股份有限公司 | 单位会员 |
123 | 一般会员 | 信甄商学院(广东)有限公司 | 单位会员 |
124 | 一般会员 | 广州联冠商务有限公司 | 单位会员 |
125 | 一般会员 | 兴业证券股份有限公司广东分公司 | 单位会员 |
126 | 一般会员 | 创投名堂(广州)企业管理咨询有限公司 | 单位会员 |
127 | 一般会员 | 广东微谷投资股份有限公司 | 单位会员 |
128 | 一般会员 | 快优智能技术有限公司 | 单位会员 |
129 | 一般会员 | 佛山市松松投资有限公司 | 单位会员 |
130 | 一般会员 | 广东永士达医疗科技有限公司 | 单位会员 |
131 | 一般会员 | 佛山金华信智能科技有限公司 | 单位会员 |
132 | 一般会员 | 北京商专永信知识产权代理事务所(普通合伙人)广东分所 | 单位会员 |
133 | 一般会员 | 佛山精信汇明科技有限公司 | 单位会员 |
134 | 一般会员 | 广东新创意科技有限公司 | 单位会员 |
135 | 一般会员 | 广州百家医道健康管理股份有限公司 | 单位会员 |
136 | 一般会员 | 广东哲力知识产权事务所有限公司 | 单位会员 |
137 | 一般会员 | 深圳市微商移动科技有限公司 | 单位会员 |
138 | 一般会员 | 广东鑫钻节能科技股份有限公司 | 单位会员 |
139 | 一般会员 | 广州市乐天企业管理有限公司 | 单位会员 |
140 | 一般会员 | 广州市鸿樾自动化设备有限公司 | 单位会员 |
141 | 一般会员 | 广州市英顺文化教育有限公司 | 单位会员 |
142 | 一般会员 | 中诚远大能源有限公司 | 单位会员 |
143 | 一般会员 | 广州木启商务咨询有限公司 | 单位会员 |
144 | 一般会员 | 广州合昕环境科技有限公司 | 单位会员 |
145 | 一般会员 | 广东广深环保科技股份有限公司 | 单位会员 |
146 | 一般会员 | 广州盈可视电子科技有限公司 | 单位会员 |
147 | 一般会员 | 广州市番禺巨大电业有限公司 | 单位会员 |
148 | 一般会员 | 广州万物信息科技股份有限公司 | 单位会员 |
149 | 一般会员 | 明启智能科技(广东)有限公司 | 单位会员 |
2023-09-26
2023-09-26
2023-09-26
2023-09-26
2023-09-26
2023-09-26
2023-07-06
2023-07-06
2023-07-06
2023-05-31
2024-07-30
2023-02-22
2023-02-22
地址:
广东省广州市天河区龙口西路90号天成大厦3楼东侧
电话:
秘书处联系方式:
020-86151231
020-86151233